| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.96 | ![]() |
| Vacas: | 5.56 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.87 | ![]() |
Semana 10/11/2026 al 16/11/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,40000 | 41,80000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,40000 | 8,10000 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 47.213 |
| Ovinos: | 20122 |
Fuente: ACG